| KAPAT | |||||
| BİLTEST DERSHANELERİ ÖĞRENCİLERİNİN 2010 SBS BAŞARI ORTALAMALARI (ÖĞRENCİ KİTAPÇIKLARININ KONTROLLERİNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE) |
|||||
| SINIFI | DERS | ÖĞRENCİ SAYISI |
SINAVDAKİ SORU SAYISI | BİLTEST ORTALAMASI | BİLTEST BAŞARI YÜZDESİ % |
| 6.SINIF | TÜRKÇE | 129 | 19 | 17,75 | 93,42 |
| MATEMATİK | 129 | 16 | 14,79 | 92,44 | |
| FEN VE TEKNOLOJİ | 129 | 16 | 14,78 | 92,38 | |
| SOSYAL BİLGİLER | 129 | 16 | 14,60 | 91,25 | |
| YABANCI DİL | 129 | 13 | 12,28 | 94,46 | |
| GENEL | 129 | 80 | 74,2 | 92,75 | |
| SINIFI | DERS | ÖĞRENCİ SAYISI |
SINAVDAKİ SORU SAYISI | BİLTEST ORTALAMASI | BİLTEST BAŞARI YÜZDESİ % |
| 7.SINIF | TÜRKÇE | 119 | 21 | 19,59 | 93,29 |
| MATEMATİK | 119 | 18 | 16,57 | 92,06 | |
| FEN VE TEKNOLOJİ | 119 | 18 | 16,70 | 92,78 | |
| SOSYAL BİLGİLER | 119 | 18 | 16,96 | 94,22 | |
| YABANCI DİL | 119 | 15 | 13,97 | 93,13 | |
| GENEL | 119 | 90 | 83,79 | 93,10 | |
| SINIFI | DERS | ÖĞRENCİ SAYISI |
SINAVDAKİ SORU SAYISI | BİLTEST ORTALAMASI | BİLTEST BAŞARI YÜZDESİ % |
| 8.SINIF | TÜRKÇE | 136 | 23 | 22,15 | 96,30 |
| MATEMATİK | 136 | 20 | 18,56 | 92,80 | |
| FEN VE TEKNOLOJİ | 136 | 20 | 18,91 | 94,55 | |
| SOSYAL BİLGİLER | 136 | 20 | 19,56 | 97,80 | |
| YABANCI DİL | 136 | 17 | 16,23 | 95,47 | |
| GENEL | 136 | 100 | 95,41 | 95,41 | |
| TÜM ÖĞRENCİ, AİLE VE ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLAR, BU BAŞARININ BİZE SAĞLADIĞI MOTİVASYON İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. |
|||||
| KAPAT | ||||||||||||||||
| ANADOLU YAKASI ANADOLU LİSELERİ VE HEDEF OKULLARIN YILLARA GÖRE TÜRKİYE BAŞARI SIRASI | ||||||||||||||||
| 2009 2.YERLEŞTİRME | 2009 1.YERLEŞTİRME | 2008 2.YERLEŞTİRME | 2008 1.YERLEŞTİRME | 2007 2.YERLEŞTİRME | 2007 1.YERLEŞTİRME | |||||||||||
| OKUL ADI | Yabancı Dil | PUAN | SIRA | KONT. | PUAN | SIRA | PUAN | SIRA | KONT. | TABAN P. | SIRA | PUAN | SIRA | KONT. | TABAN P. | SIRA |
| GALATASARAY LİSESİ | FR. | 492,593 | 391 | 100 | 492,699 | 369 | 495,532 | 551 | 100 | 495.602 | 403 | 472,266 | 941 | 100 | 478,018 | 457 |
| İSTANBUL LİSESİ | ALM. | 490,064 | 893 | 180 | 490,390 | 801 | 492,032 | 1170 | 180 | 494.303 | 907 | 468,956 | 1287 | 180 | 472,221 | 952 |
| KABATAŞ LİSESİ | İNG. | 487,664 | 1597 | 120 | 488,048 | 1465 | 489,612 | 2069 | 180 | 490.306 | 1802 | 461 | 2418 | 180 | 465,746 | 1696 |
| KABATAŞ LİSESİ | ALM. | 486,859 | 1912 | 60 | 487,143 | 1775 | ||||||||||
| HÜSEYİN AVNİ SÖZEN AND. LİSESİ | İNG. | 482,222 | 4072 | 150 | 482,941 | 3721 | 481,641 | 5068 | 150 | 483,449 | 4247 | 444,248 | 6171 | 150 | 452,564 | 4042 |
| KADIKÖY ANADOLU LİSESİ | İNG. | 481,835 | 4261 | 180 | 482,496 | 3930 | 480,43 | 5762 | 210 | 482.002 | 4890 | 442,484 | 6691 | 210 | 448,552 | 5009 |
| CAĞALOĞLU ANADOLU | ALM. | 479,930 | 5462 | 180 | 480,446 | 5102 | 477,347 | 7215 | 180 | 478.662 | 6553 | 434,936 | 9135 | 180 | 440,19 | 7387 |
| BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI A.L | İNG. | 477,241 | 7317 | 180 | 478,264 | 6544 | 476,93 | 7466 | 120 | 478,629 | 6571 | 434,484 | 9301 | 150 | 444,08 | 6232 |
| BURAK BORA ANADOLU LİSESİ | İNG. | 475,244 | 8872 | 150 | 475,811 | 8418 | 470,108 | 11453 | 150 | 472,283 | 10110 | 420,842 | 14999 | 150 | 434,247 | 9377 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | İNG. | 473,253 | 10462 | 210 | 473,945 | 9867 | 469,818 | 11623 | 270 | 472.186 | 10174 | 425,128 | 13049 | 180 | 435,725 | 8851 |
| BURAK BORA ANADOLU LİSESİ | FR. | 471,521 | 11987 | 30 | 472,060 | 11500 | 464,719 | 15166 | 30 | 466,842 | 13667 | 413,663 | 18702 | 30 | 422,711 | 14125 |
| KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ | İNG. | 470,577 | 12820 | 150 | 471,537 | 11974 | 463,102 | 16345 | 180 | 466,404 | 13962 | 416,715 | 17034 | 150 | 422,563 | 14203 |
| NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ | İNG. | 470,299 | 13034 | 90 | 471,251 | 12219 | 465,56 | 14571 | 90 | 468,784 | 12263 | 418,144 | 16309 | 90 | 430,215 | 10952 |
| PERTEVNİYAL LİSESİ | İNG. | 469,453 | 13866 | 180 | 470,528 | 12852 | 465,26 | 14785 | 180 | 467,943 | 12846 | 420,623 | 15105 | 150 | 428,194 | 11719 |
| VEFA LİSESİ | İNG. | 468,959 | 14337 | 150 | 469,652 | 13662 | 463,999 | 15669 | 180 | 466.794 | 13698 | 417,399 | 16676 | 150 | 426,154 | 12588 |
| HAYDARPAŞA LİSESİ | İNG. | 467,849 | 15399 | 180 | 468,541 | 14718 | 461,504 | 17509 | 180 | 463,877 | 15764 | 410,392 | 20575 | 210 | 421,977 | 14463 |
| BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ | İNG. | 466,879 | 16337 | 60 | 468,154 | 15110 | 461,644 | 17392 | 60 | 464,275 | 15480 | 407,075 | 22551 | 60 | 421,441 | 14715 |
| MALTEPE ANADOLU LİSESİ | İNG. | 464,038 | 19304 | 120 | 465,209 | 18076 | 452,908 | 24331 | 180 | 456,343 | 21419 | 398,669 | 28360 | 180 | 411,219 | 20076 |
| BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ | İNG. | 462,969 | 20447 | 150 | 464,289 | 19046 | 452,759 | 24448 | 150 | 455.742 | 21937 | 393,596 | 32341 | 150 | 406,947 | 22641 |
| ÜMRANİYE ANADOLU LİSESİ | İNG. | 461,820 | 21778 | 180 | 463,143 | 20253 | 456,451 | 21345 | 150 | 459,339 | 19124 | 402,588 | 25567 | 150 | 416,368 | 17233 |
| KADİR HAS ANAD. LİSESİ | İNG. | 459,891 | 23954 | 180 | 461,186 | 22503 | 449,972 | 26883 | 180 | 453.854 | 23526 | 393,45 | 32461 | 180 | 407,314 | 22403 |
| ÇAĞRIBEY ANADOLU LİS. | İNG. | 457,957 | 26324 | 150 | 459,207 | 24834 | 448,67 | 28051 | 150 | 451,346 | 25683 | 390,8 | 34625 | 150 | 406,249 | 23100 |
| AHMET KELEŞOĞLU | İNG. | 456,406 | 28228 | 30 | 457,277 | 27148 | 441,285 | 34934 | 30 | 445,036 | 31386 | |||||
| KARTAL ANADOLU | İNG. | 455,636 | 29237 | 60 | 453,883 | 27667 | 439,209 | 37028 | 60 | 443,340 | 32954 | |||||
| MUSTAFA SAFFET AN. LİS. | İNG. | 453,709 | 31799 | 150 | 455,498 | 29421 | 441,9 | 34310 | 210 | 445.367 | 31047 | 380,185 | 44644 | 180 | 398,084 | 28768 |
| ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ | İNG. | 451,290 | 35133 | 150 | 452,877 | 32898 | 435,923 | 40413 | 150 | 442,564 | 33682 | 371,986 | 53871 | 180 | 395,426 | 30871 |
| NİŞANTAŞI NURİ AKIN AND. | İNG. | 451,210 | 35228 | 150 | 452,433 | 33540 | 434,21 | 42254 | 180 | 438,963 | 37280 | 372,508 | 53254 | 180 | 388,235 | 36852 |
| KENAN EVREN LİSESİ | İNG. | 450,235 | 36519 | 150 | 452,915 | 32844 | 438,931 | 37315 | 150 | 442.629 | 33610 | 376,266 | 48862 | 240 | 392,366 | 33341 |
| HAYRULLAH KEFOĞLU AN. LİSESİ | İNG. | 448,641 | 38770 | 150 | 450,646 | 35987 | 434,097 | 42382 | 120 | 438,767 | 37473 | 370,922 | 55125 | 180 | 386,838 | 38071 |
| BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL A.L | İNG. | 447,857 | 39929 | 90 | 449,609 | 37409 | 428,851 | 48060 | 90 | 432.709 | 43849 | 376,163 | 48974 | 120 | 381,406 | 43361 |
| KARTAL ANADOLU LİSESİ | ALM. | 446,179 | 42430 | 90 | 447,355 | 40653 | 427,415 | 49659 | 120 | 431.267 | 45359 | 367,777 | 58952 | 150 | 384,349 | 40455 |
| İSTANBUL ATATÜRK AND. LİSESİ | İNG. | 445,908 | 42779 | 90 | 447,025 | 41155 | 428,864 | 48048 | 90 | 433,871 | 42634 | 366,703 | 60308 | 90 | 382,886 | 41875 |
| AHMET KELEŞOĞLU ANAD.LİSESİ | ALM. | 445,512 | 43419 | 90 | 447,557 | 40378 | 431,875 | 44714 | 120 | 435,505 | 40854 | 373,776 | 51703 | 120 | 387,535 | 37433 |
| GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU A.L | İNG. | 444,829 | 44491 | 150 | 446,984 | 41217 | 427,96 | 49066 | 150 | 432.705 | 43853 | 367,428 | 59380 | 150 | 382,659 | 42099 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ | İNG. | 443,357 | 46637 | 180 | 445,251 | 43805 | 425,388 | 51923 | 180 | 430,472 | 46247 | 366,615 | 60428 | 180 | 381,413 | 43355 |
| ROTARY 100.YIL ANADOLU | İNG. | 442,746 | 47555 | 120 | 444,995 | 44233 | 430,956 | 45719 | 90 | 434,369 | 42075 | 373,871 | 51598 | 90 | 387,222 | 37730 |
| NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ | İNG. | 438,531 | 54296 | 150 | 441,143 | 50038 | 423,475 | 54217 | 120 | 427,840 | 49210 | 365,544 | 61817 | 120 | 379,646 | 45198 |
| İSTANBUL KADIKÖY LİSESİ | İNG. | 437,194 | 56471 | 210 | 439,278 | 53074 | 416,865 | 62102 | 210 | 423.274 | 54436 | |||||
| E.C.A ELGİNKAN ANAD. LİSESİ | İNG. | 436,095 | 58302 | 300 | 437,567 | 55851 | 416,28 | 62856 | 300 | 419.987 | 58369 | 364,944 | 62621 | 120 | 376,947 | 48113 |
| HACI SABANCI AND. LİSESİ | İNG. | 435,946 | 58545 | 90 | 437,769 | 55525 | 413,717 | 66094 | 120 | 418,161 | 60592 | |||||
| PROF. FAİK SOMER AND. LİSESİ | İNG. | 433,978 | 61889 | 120 | 436,605 | 57422 | 414,391 | 65227 | 120 | 421,438 | 56582 | 362,965 | 65326 | 180 | 373,975 | 51476 |
| HASAN SABRİYE GÜMÜŞ A.L. | İNG. | 433,038 | 63510 | 90 | 434,190 | 61515 | 414.188 | 65497 | 120 | 417,121 | 61781 | 359,521 | 70282 | 120 | 369,634 | 56705 |
| PENDİK FATİH AND. LİSESİ | İNG. | 432,283 | 64846 | 150 | 435,071 | 60038 | 414,234 | 65433 | 120 | 419.6 | 58827 | 365,337 | 62080 | 120 | 375,794 | 49408 |
| FATİN RÜŞTÜ ZORLU AN.LİSESİ | İNG. | 429,468 | 69930 | 150 | 431,906 | 65537 | 410,116 | 70752 | 120 | 415.464 | 63889 | 361,386 | 67485 | 150 | 370,934 | 55111 |
| HABİRE YAHŞİ AND. LİSESİ | İNG. | 429,343 | 70157 | 210 | 431,447 | 66401 | 409,228 | 71884 | 240 | 413,566 | 66289 | |||||
| SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ | İNG. | 425,544 | 77349 | 180 | 427,548 | 73460 | 407,379 | 74290 | 180 | 411.944 | 68391 | 360,457 | 68876 | 150 | 369,25 | 57212 |
| 50.YIL TAHRAN ANAD. LİSESİ | İNG. | 424,416 | 79548 | 150 | 426,596 | 75306 | ||||||||||
| KIRIMLI FAZ. OLCAY ANAD.LİSESİ | İNG. | 424,135 | 80104 | 150 | 425,786 | 76892 | 407,118 | 74640 | 120 | 411.07 | 69533 | 362,632 | 65810 | 120 | 368,174 | 58469 |
| ASİYE AĞAOĞLU ANAD.LİSESİ | İNG. | 423,824 | 80721 | 210 | 425,681 | 77107 | ||||||||||
| ÇAMLICA KIZ ANADOLU LİS. | İNG. | 422,992 | 82398 | 150 | 425,355 | 77747 | 406,574 | 75305 | 150 | 409.280 | 71826 | |||||
| MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ | İNG. | 422,626 | 83079 | 120 | 424,118 | 80133 | 405,031 | 77344 | 120 | 409,663 | 71331 | 360,02 | 69555 | 120 | 366,801 | 60182 |
| BEYKOZ ANADOLU LİSESİ | İNG. | 421,618 | 85087 | 180 | 422,953 | 82462 | 405,7 | 76488 | 150 | 409,853 | 71107 | 360,503 | 68806 | 120 | 367,602 | 59167 |
| TÜRK TELEKOM AN.LİSESİ | İNG. | 421,436 | 84541 | 90 | 422,863 | 82642 | 403,898 | 78864 | 90 | 407.55 | 74054 | 358,629 | 71568 | 120 | 364,466 | 63257 |
| KANDİLLİ KIZ ANADOLU LİS. | İNG. | 420,588 | 87105 | 150 | 421,481 | 85364 | 405,002 | 77388 | 90 | 407,781 | 73761 | |||||
| AĞVA ANADOLU LİSESİ | İNG. | 399,270 | 135874 | 90 | 402,223 | 127161 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|








